La Universidad Alberto Hurtado se encuentra acreditada por 5 años en las 5 áreas existentes (gestión institucional, docencia de pregrado, vinculación con el medio, docencia de postgrado e investigación), vigente hasta diciembre de 2024. Este resultado reconoce el nivel de madurez y desarrollo institucional, ubicando a la UAH, según parámetros de la nueva ley de Educación Superior, en la categoría “acreditación avanzada”.
En este cuarto proceso de acreditación la UAH ha verificado el avance significativo en cada una de las cinco áreas de acreditación, alcanzando la consolidación de su proyecto universitario, destacando con claridad las características que definen su propuesta intelectual: una universidad compleja dedicada a las tres funciones universitarias, que cultiva un determinado campo del saber y quiere ser socioculturalmente integradora.
Entre los aspectos mejor evaluados de cada área se encuentra:
En el área de gestión institucional destaca que la UAH se encuentra en una etapa de consolidación, mostrando avances institucionales significativos en todas las áreas sometidas a acreditación. Los equipos directivos y técnicos cuentan con las competencias necesarias para ejercer sus cargos. Igualmente se destaca el nivel académico de su planta, la responsable gestión administrativa y financiera y el respaldo de la Compañía de Jesús.
Respecto del área docencia de pregrado, se observa el avance alcanzado en el conocimiento y puesta en práctica de los principios que orientan la actividad formativa, cuyos resultados se sustentan en un proyecto formativo y un modelo pedagógico cada vez más consolidado. Esto, junto al importante avance que significan los procesos de innovación curricular desarrollados en la totalidad de las carreras de pregrado, corrobora el alto nivel de desarrollo en que se encuentra el área.
En el área de docencia de postgrado se valora el funcionamiento de la nueva institucionalidad (Vicerrectoría de Investigación y Postgrado) y los avances alcanzados en las políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad. Por otra parte, se destaca una oferta de postgrados particular y coherente con la misión institucional, el funcionamiento de las instancias colegiadas para la toma de decisiones y el notable incremento del número de programas acreditados.
Respecto del área de investigación, se reconoce como una función que se encuentra también consolidada. Adicionalmente, se valora el impacto que esta actividad ha alcanzado durante el último periodo, expresado en un aumento de la productividad científica y adjudicación de proyectos. Todo esto valida los esfuerzos institucionales ya hechos y los que restan por hacer para seguir desarrollando un área fundamental dentro del proyecto académico de la UAH.
En vinculación con el medio se constata la institucionalización de nuestra área y la existencia de una política de vinculación con el medio, una dirección responsable de su funcionamiento y de su articulación con las distintas unidades académicas, así como de un sistema de evaluación del impacto de las distintas acciones llevada a cabo desde nuestra universidad.
La UAH cuenta con la totalidad de sus carreras elegibles de pregrado acreditadas:
Acreditación Pregrado
Programa | Estado | Años | Vigencia | Agencia |
---|
Antropología | Acreditada | 5 | diciembre 2017 a diciembre 2022 | Qualitas |
Ciencia Política y Relaciones Internacionales | Acreditada | 7 | diciembre 2018 a diciembre 2025 | Qualitas |
Derecho | Acreditada | 6 | diciembre 2017 a diciembre 2023 | Qualitas |
Educación Parvularia | Acreditada | 6 | octubre 2021 a octubre 2027 | CNA |
Geografía | Acreditada | 4 | enero 2018 a enero 2023. | Qualitas |
Gestión de Información, Bibliotecología y Archivística | Acreditada | 3 | enero 2019 a enero 2022 | Qualitas |
Ingeniería Comercial | Acreditada | 5 | diciembre 2016 a diciembre 2021 | Agencia Acreditadora de Chile |
Ingeniería Comercial Continuidad de Estudios | Acreditada | 5 | diciembre 2016 a diciembre 2021 | Agencia Acreditadora de Chile |
Interpretación Superior Mención Canto | Acreditada | 4 | marzo de 2017 a marzo de 2021 | Qualitas |
Licenciatura en Historia | Acreditada | 6 | noviembre 2015 a noviembre 2021 | Qualitas |
Licenciatura en Lengua y Literatura | Acreditada | 5 | noviembre 2015 a noviembre 2020 | Qualitas |
Licenciatura en Filosofía | Acreditada | 5 | noviembre 2015 a noviembre 2020 | Qualitas |
Pedagogía en Artes Visuales | Acreditada | 5 | diciembre 2022 a diciembre 2027 | CNA |
Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales | Acreditada | 4 | diciembre de 2022 a diciembre 2026 | CNED |
Pedadogía en Educación Básica | Acreditada | 5 | noviembre 2019 a noviembre 2024 | CNA |
Pedagogía en Educación Diferencial | Acreditada | 6 | noviembre 2021 a noviembre 2027 | CNA |
Pedagogía en Filosofía | Acreditada | 4 | noviembre 2021 a noviembre de 2025 | CNA |
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales | Acreditada | 5 | noviembre 2019 a noviembre 2024 | CNA |
Pedagogía en Inglés | Acreditada | 5 | agosto 2022 a agosto 2027 | CNA |
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación* | Acreditada | 5 | noviembre de 2018 a noviembre de 2023 | CNA |
Pedagogía en Matemática | Acreditada | 5 | agosto de 2023 a agosto de 2028 | CNA |
Pedagogía en Música* | Acreditada | 4 | noviembre de 2019 a noviembre de 2023 | CNA |
Pedagogía para Profesionales | Acreditada | 5 | noviembre 2019 a noviembre 2024 | CNA |
Periodismo | Acreditada | 5 | diciembre 2014 a diciembre 2019 | Qualitas |
Psicología | Acreditada | 6 | diciembre 2017 a diciembre 2023 | Qualitas |
Sociología | Acreditada | 6 | noviembre 2017 a noviembre 2023 | Qualitas |
Trabajo Social | Acreditada | 5 | enero 2015 a enero 2020 | Qualitas |
* Acreditada/o, en proceso
Acreditación Postgrados
Programa | Estado | Años | Vigencia | Agencia |
---|
Doctorado en Educación* | Acreditado | 4 | diciembre 2017 a diciembre 2021 | CNA |
Doctorado en Filosofía | Acreditado | 6 | junio 2019 a junio 2025 | CNA |
Doctorado en Sociología* | Acreditado | 5 | diciembre 2016 a diciembre 2021 | CNA |
Doctorado en Psicología | Acreditado | 5 | octubre 2023 a octubre 2028 | CNA |
Doctorado en Trabajo Social | Acreditado | 2 | noviembre 2023 a noviembre 2025 | CNA |
Doctorado en Estudios Mediales** | | | | |
Magíster en Política Educativa | Acreditado | 3 | noviembre 2023 a noviembre 2026 | CNA |
Magíster en Economía | Acreditado | 3 | febrero 2023 a febrero 2026 | CNA |
Magíster en Gobierno y Sociedad | Acreditado | 4 | julio 2022 a julio 2026 | CNA |
Magíster Interdisciplinario en Intervención Social | Acreditado | 4 | diciembre 2022 a diciembre 2026 | CNA |
Magíster en Historia de Chile Contemporáneo | Acreditado | 5 | diciembre 2012 a diciembre 2027 | Qualitas |
Magíster en Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales | Acreditado | 4 | agosto 2022 a agosto 2026 | CNA |
Magíster en Didáctica de la Matemática* | Acreditado | 5 | octubre de 2018 a octubre de 2023 | Qualitas |
Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas | Acreditado | 5 | enero 2019 hasta enero 2024 | Qualitas |
Magíster en Estudios de la Imagen* | Acreditado | 4 | septiembre de 2019 a septiembre de 2023 | CNA |
Magíster en Filosofía | Acreditado | 6 | julio 2023 a julio 2029 | CNA |
Magíster en Gestión de Personas en Organizaciones* | Acreditado | 3 | abril de 2020 a abril de 2023 | CNA |
Magíster en Gestión y Dirección Educacional | Acreditado | 4 | julio 2023 a julio 2027 | CNA |
Magíster en Musicología Latinoamericana | Acreditado | 3 | octubre de 2023 a octubre de 2026 | Qualitas |
Magíster en Literatura Latinoamericana | Acreditado | 4 | diciembre de 2021 a diciembre de 2025 | CNA |
Magíster en Psicología Social Mención Intervención Psicosocial y Evaluación de Proyectos Sociales* | Acreditado | 2 | julio de 2019 hasta julio de 2021 | CNA Chile |
Magíster en Sociología | Acreditado | 6 | noviembre de 2023
a noviembre de 2029 | CNA |
Magíster en Antropologías Latinoamericanas | Acreditado | 5 | mayo de 2022 a mayo de 2027 | CNA |
Magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad | Acreditado | 5 | enero de 2024 a enero de 2029 | CNA |
* Acreditada/o, en proceso
** No acreditado. En primer proceso con la CNA