Durante esta etapa de lanzamiento de nuestro nuevo sitio web, escríbenos tus dudas, consultas o comentarios al WhatsApp +569 3455 2723.

Arancel Estudiantes Antiguos según generación de ingreso

NOMBRE CARRERA COHORTE MATRICULA ARANCEL TITULACION (UF)
INGENIERÍA COMERCIAL 2007 $ – $4.671.582 0
INGENIERÍA COMERCIAL 2008 $194.597 $4.779.552 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2009 $264.903 $4.967.872 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2010 $264.903 $5.063.286 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2011 $274.947 $5.565.472 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2012 $274.947 $5.566.728 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2013 $305.078 $5.644.566 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2014 $308.844 $5.723.661 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2015 $308.844 $5.753.792 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2016 $311.356 $5.810.288 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2017 $321.399 $5.989.819 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2018 $342.743 $6.348.882 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2019 $359.063 $6.662.748 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2020 $359.063 $6.662.748 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2021 $349.019 $6.662.748 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2022 $344.661 $6.580.527 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2023 $332.850 $6.358.800 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2024 $331.000 $6.329.000 11
SOCIOLOGÍA 2007 $ – $3.950.946 0
SOCIOLOGÍA 2008 $194.597 $4.267.322 11
SOCIOLOGÍA 2009 $254.860 $4.267.322 11
SOCIOLOGÍA 2010 $254.860 $4.610.064 11
SOCIOLOGÍA 2011 $310.100 $5.050.733 11
SOCIOLOGÍA 2012 $311.356 $5.051.987 11
SOCIOLOGÍA 2013 $341.487 $5.124.805 11
SOCIOLOGÍA 2014 $346.509 $5.197.621 11
SOCIOLOGÍA 2015 $346.509 $5.223.986 11
SOCIOLOGÍA 2016 $349.019 $5.274.205 11
SOCIOLOGÍA 2017 $359.063 $5.446.203 11
SOCIOLOGÍA 2018 $381.662 $5.772.624 11
SOCIOLOGÍA 2019 $381.662 $5.783.923 11
SOCIOLOGÍA 2020 $381.662 $5.783.923 11
SOCIOLOGÍA 2021 $370.363 $5.782.668 11
SOCIOLOGÍA 2022 $364.796 $5.711.177 11
SOCIOLOGÍA 2023 $352.800 $5.518.800 11
SOCIOLOGÍA 2024 $351.000 $5.493.000 11
TRABAJO SOCIAL 2007 $ – $3.628.291 0
TRABAJO SOCIAL 2008 $158.189 $3.630.803 11
TRABAJO SOCIAL 2009 $160.700 $3.801.545 11
TRABAJO SOCIAL 2010 $160.700 $4.028.784 11
TRABAJO SOCIAL 2011 $171.999 $4.144.287 11
TRABAJO SOCIAL 2012 $173.255 $4.145.542 11
TRABAJO SOCIAL 2013 $305.078 $4.210.827 11
TRABAJO SOCIAL 2014 $308.844 $4.267.322 11
TRABAJO SOCIAL 2015 $308.844 $4.293.688 11
TRABAJO SOCIAL 2016 $311.356 $4.333.862 11
TRABAJO SOCIAL 2017 $321.399 $4.470.707 11
TRABAJO SOCIAL 2018 $342.743 $4.739.377 11
TRABAJO SOCIAL 2019 $342.743 $4.749.420 11
TRABAJO SOCIAL 2020 $342.743 $4.749.420 11
TRABAJO SOCIAL 2021 $332.698 $4.748.166 11
TRABAJO SOCIAL 2022 $328.079 $4.689.040 11
TRABAJO SOCIAL 2023 $317.100 $4.530.750 11
TRABAJO SOCIAL 2024 $316.000 $4.509.000 11
PSICOLOGÍA 2007 $ – $4.792.107 0
PSICOLOGÍA 2008 $194.597 $4.898.821 11
PSICOLOGÍA 2009 $194.597 $4.898.821 11
PSICOLOGÍA 2010 $195.853 $5.294.293 11
PSICOLOGÍA 2011 $202.130 $5.565.472 11
PSICOLOGÍA 2012 $202.130 $5.565.472 11
PSICOLOGÍA 2013 $225.984 $5.644.566 11
PSICOLOGÍA 2014 $228.495 $5.723.661 11
PSICOLOGÍA 2015 $228.495 $5.753.792 11
PSICOLOGÍA 2016 $232.262 $5.810.288 11
PSICOLOGÍA 2017 $239.794 $5.989.819 11
PSICOLOGÍA 2018 $254.860 $6.348.882 11
PSICOLOGÍA 2019 $266.159 $6.662.748 11
PSICOLOGÍA 2020 $266.159 $6.662.748 11
PSICOLOGÍA 2021 $258.626 $6.662.748 11
PSICOLOGÍA 2022 $254.646 $6.580.527 11
PSICOLOGÍA 2023 $245.700 $6.358.800 11
PSICOLOGÍA 2024 $245.000 $6.329.000 11
PERIODISMO 2007 $ – $4.410.446 0
PERIODISMO 2008 $194.597 $4.514.649 11
PERIODISMO 2009 $194.597 $4.541.014 11
PERIODISMO 2010 $195.853 $4.764.487 11
PERIODISMO 2011 $259.882 $5.033.156 11
PERIODISMO 2012 $259.882 $5.033.156 11
PERIODISMO 2013 $305.078 $5.109.739 11
PERIODISMO 2014 $308.844 $5.181.300 11
PERIODISMO 2015 $308.844 $5.205.154 11
PERIODISMO 2016 $311.356 $5.255.372 11
PERIODISMO 2017 $321.399 $5.418.583 11
PERIODISMO 2018 $342.743 $5.743.748 11
PERIODISMO 2019 $359.063 $6.028.738 11
PERIODISMO 2020 $359.063 $6.028.738 11
PERIODISMO 2021 $349.019 $6.028.738 11
PERIODISMO 2022 $344.661 $5.953.979 11
PERIODISMO 2023 $332.850 $5.752.950 11
PERIODISMO 2024 $331.000 $5.726.000 11
EDUCACIÓN BÁSICA 2007 $ – $3.409.841 0
EDUCACIÓN BÁSICA 2008 $158.189 $3.412.351 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2009 $160.700 $3.412.351 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2010 $160.700 $3.475.125 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2011 $165.722 $3.579.329 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2012 $165.722 $3.580.583 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2013 $187.064 $3.643.357 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2014 $192.086 $3.693.576 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2015 $192.086 $3.712.408 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2016 $193.342 $3.746.305 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2017 $199.619 $3.873.107 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2018 $210.918 $4.106.623 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2019 $220.962 $4.308.753 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2020 $220.962 $4.308.753 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2021 $214.685 $4.308.753 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2022 $212.008 $4.255.550 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2023 $204.750 $4.111.800 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2024 $204.000 $4.092.000 8
DERECHO 2007 $ – $4.792.107 0
DERECHO 2008 $194.597 $4.901.332 18
DERECHO 2009 $326.421 $5.309.358 18
DERECHO 2010 $326.421 $5.629.501 18
DERECHO 2011 $328.932 $5.792.712 18
DERECHO 2012 $332.698 $5.793.967 18
DERECHO 2013 $362.830 $5.886.872 18
DERECHO 2014 $366.596 $5.968.477 18
DERECHO 2015 $366.596 $5.999.863 18
DERECHO 2016 $371.618 $6.057.614 18
DERECHO 2017 $384.172 $6.254.722 18
DERECHO 2018 $406.770 $6.628.850 18
DERECHO 2019 $408.026 $6.643.916 18
DERECHO 2020 $408.026 $6.643.916 18
DERECHO 2021 $396.727 $6.642.661 18
DERECHO 2022 $390.852 $6.560.392 18
DERECHO 2023 $378.000 $6.339.900 18
DERECHO 2024 $376.000 $6.310.000 18
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2007 $ – $3.527.855 0
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2008 $158.189 $3.610.715 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2009 $160.700 $3.777.692 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2010 $160.700 $4.042.595 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2011 $165.722 $4.160.609 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2012 $165.722 $4.160.609 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2013 $187.064 $4.332.607 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2014 $192.086 $4.391.614 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2015 $192.086 $4.412.956 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2016 $193.342 $4.456.898 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2017 $199.619 $4.597.509 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2018 $210.918 $4.873.712 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2019 $220.962 $5.113.506 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2020 $220.962 $5.113.506 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2021 $214.685 $5.113.506 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2022 $212.008 $5.050.282 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2023 $204.750 $4.880.400 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2024 $204.000 $4.857.000 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2007 $ – $3.527.855 0
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2008 $158.189 $3.610.715 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2009 $160.700 $3.855.530 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2010 $160.700 $4.164.375 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2011 $165.722 $4.568.634 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2012 $165.722 $4.568.634 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2013 $187.064 $4.716.779 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2014 $192.086 $4.780.807 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2015 $192.086 $4.807.172 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2016 $193.342 $4.852.369 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2017 $199.619 $5.014.324 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2018 $210.918 $5.315.635 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2019 $210.918 $5.325.679 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2020 $210.918 $5.325.679 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2021 $204.641 $5.325.679 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2022 $201.348 $5.259.921 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2023 $194.250 $5.083.050 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2024 $193.000 $5.059.000 8
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2008 $  41.430 $1.809.124 4
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2009 $  41.430 $2.143.078 4
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2010 $  41.430 $2.185.763 4
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2011 $  87.883 $2.249.792 4
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2012 $160.700 $2.251.047 4
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2013 $177.021 $2.392.915 4
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2014 $194.597 $2.528.505 4
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2015 $194.597 $2.542.315 4
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2016 $195.853 $2.567.425 4
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2017 $203.385 $2.647.774 4
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2018 $214.685 $2.807.217 4
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2019 $224.729 $2.945.319 4
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2020 $224.729 $2.945.319 4
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2021 $218.451 $2.858.692 4
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2022 $215.561 $2.823.610 4
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2023 $207.900 $2.728.950 4
PEDAGOGÍA MEDIA PARA PROFESIONALES 2024 $207.000 $2.716.000 4
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2007 $ – $3.353.345 0
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2008 $158.189 $3.610.715 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2009 $160.700 $3.777.692 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2010 $160.700 $4.042.595 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2011 $165.722 $4.160.609 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2012 $165.722 $4.160.609 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2013 $187.064 $4.332.607 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2014 $192.086 $4.391.614 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2015 $192.086 $4.412.956 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2016 $193.342 $4.456.898 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2017 $199.619 $4.597.509 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2018 $210.918 $4.873.712 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2019 $220.962 $5.113.506 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2020 $220.962 $5.113.506 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2021 $214.685 $5.113.506 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2022 $212.008 $5.050.282 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2023 $204.750 $4.880.400 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2024 $204.000 $4.857.000 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2007 $ – $3.527.855 0
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2008 $158.189 $3.610.715 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2009 $160.700 $3.940.902 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2010 $160.700 $3.940.902 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2011 $165.722 $4.057.660 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2012 $165.722 $4.057.660 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2013 $187.064 $4.220.870 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2014 $192.086 $4.530.970 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2015 $192.086 $4.552.313 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2016 $193.342 $4.596.254 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2017 $199.619 $4.750.676 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2018 $210.918 $5.034.411 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2019 $220.962 $5.284.248 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2020 $220.962 $5.284.248 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2021 $214.685 $5.284.248 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2022 $212.008 $5.218.467 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2023 $204.750 $5.043.150 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2024 $204.000 $5.019.000 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2007 $ – $3.352.090 0
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2008 $158.189 $3.610.715 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2009 $160.700 $3.777.692 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2010 $160.700 $4.042.595 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2011 $165.722 $4.160.609 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2012 $165.722 $4.159.353 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2013 $187.064 $4.332.607 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2014 $190.831 $4.390.358 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2015 $190.831 $4.412.956 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2016 $192.086 $4.456.898 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2017 $197.109 $4.597.509 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2018 $210.918 $4.873.712 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2019 $210.918 $4.873.712 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2020 $210.918 $4.873.712 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2021 $214.685 $5.113.506 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2022 $212.008 $5.050.282 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2023 $204.750 $4.880.400 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA (RELIGIOSOS) 2024 $204.000 $4.857.000 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2007 $ – $3.409.841 0
EDUCACIÓN PARVULARIA 2008 $158.189 $3.412.351 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2009 $160.700 $3.412.351 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2010 $160.700 $3.475.125 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2011 $165.722 $3.483.913 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2012 $165.722 $3.485.169 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2013 $187.064 $3.529.109 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2014 $192.086 $3.579.329 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2015 $192.086 $3.596.905 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2016 $193.342 $3.632.058 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2017 $199.619 $3.804.056 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2018 $210.918 $4.031.295 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2019 $220.962 $4.230.915 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2020 $220.962 $4.230.915 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2021 $214.685 $4.229.659 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2022 $212.008 $4.177.379 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2023 $204.750 $4.036.200 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2024 $204.000 $4.017.000 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2007 $ – $3.527.855 0
LICENCIATURA EN HISTORIA 2008 $158.189 $3.610.715 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2009 $160.700 $3.940.902 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2010 $160.700 $4.156.841 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2011 $165.722 $4.568.634 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2012 $165.722 $4.568.634 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2013 $187.064 $4.716.779 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2014 $192.086 $4.780.807 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2015 $192.086 $4.807.172 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2016 $193.342 $4.852.369 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2017 $199.619 $5.014.324 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2018 $210.918 $5.315.635 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2019 $210.918 $5.325.679 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2020 $210.918 $5.325.679 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2021 $204.641 $5.325.679 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2022 $201.348 $5.259.921 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2023 $194.250 $5.083.050 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2024 $193.000 $5.059.000 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2007 $ – $3.527.855 0
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2008 $158.189 $3.527.855 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2009 $160.700 $3.608.204 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2010 $160.700 $3.755.093 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2011 $165.722 $4.057.660 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2012 $165.722 $4.057.660 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2013 $187.064 $4.220.870 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2014 $192.086 $4.277.367 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2015 $192.086 $4.299.965 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2016 $193.342 $4.341.395 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2017 $199.619 $4.487.028 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2018 $210.918 $4.754.442 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2019 $210.918 $4.763.231 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2020 $210.918 $4.763.231 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2021 $204.641 $4.761.975 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2022 $201.348 $4.703.253 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2023 $194.250 $4.544.400 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2024 $193.000 $4.523.000 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2007 $ – $3.527.855 0
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2008 $158.189 $3.527.855 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2009 $160.700 $3.608.204 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2010 $160.700 $3.755.093 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2011 $165.722 $4.057.660 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2012 $165.722 $4.057.660 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2013 $187.064 $4.220.870 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2014 $192.086 $4.277.367 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2015 $192.086 $4.299.965 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2016 $193.342 $4.341.395 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2017 $199.619 $4.487.028 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2018 $210.918 $4.754.442 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2019 $210.918 $4.763.231 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2020 $210.918 $4.763.231 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2021 $204.641 $4.761.975 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2022 $201.348 $4.703.253 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2023 $194.250 $4.544.400 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 2024 $193.000 $4.523.000 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2007 $ – $3.527.855 0
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2008 $158.189 $3.527.855 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2009 $160.700 $3.608.204 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2010 $160.700 $3.755.093 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2011 $165.722 $4.057.660 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2012 $165.722 $4.057.660 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2013 $187.064 $4.220.870 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2014 $192.086 $4.277.367 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2015 $192.086 $4.299.965 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2016 $193.342 $4.341.395 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2017 $199.619 $4.487.028 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2018 $210.918 $4.754.442 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2019 $210.918 $4.763.231 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2020 $210.918 $4.763.231 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2021 $204.641 $4.761.975 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2022 $201.348 $4.703.253 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2023 $194.250 $4.544.400 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2024 $193.000 $4.523.000 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2007 $ – $3.527.855 0
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2008 $158.189 $3.527.855 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2009 $160.700 $3.527.855 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2010 $160.700 $3.598.160 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2011 $171.999 $3.698.597 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2012 $173.255 $3.698.597 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2013 $187.064 $3.851.764 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2014 $192.086 $3.903.238 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2015 $192.086 $3.925.836 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2016 $193.342 $3.960.989 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2017 $199.619 $4.096.580 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2018 $210.918 $4.342.650 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2019 $210.918 $4.350.183 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2020 $210.918 $4.350.183 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2021 $204.641 $4.350.183 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2022 $201.348 $4.295.819 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2023 $194.250 $4.150.650 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2024 $193.000 $4.131.000 8
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2010 $ – $4.659.027 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2011 $ – $4.659.027 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2012 $ – $4.659.027 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2013 $ – $4.734.355 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2014 $ – $4.866.179 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2015 $ – $4.887.522 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2016 $ – $4.926.441 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2017 $ – $5.083.374 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2018 $ – $5.389.707 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2019 $ – $5.399.751 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2020 $ – $5.399.751 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2021 $ – $5.398.496 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2022 $ – $5.332.169 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2023 $316.050 $5.152.350 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2024 $315.000 $5.128.000 11
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2007 $ – $3.870.596 0
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2008 $194.597 $3.976.055 11
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2009 $254.860 $4.110.389 11
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2010 $254.860 $4.444.343 11
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2011 $310.100 $5.033.156 11
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2012 $311.356 $5.033.156 11
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2013 $341.487 $5.109.739 11
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2014 $346.509 $5.181.300 11
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2015 $346.509 $5.205.154 11
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2016 $349.019 $5.255.372 11
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2017 $359.063 $5.418.583 11
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2018 $381.662 $5.743.748 11
